全部产品
柴油系列代表照 · 炉体前方可见燃油泵
| 型号 | 蒸发量(kg/h) | 锅炉效率(%) | 耗油量(L/h) | 设备电力(kW) | 重量(kg) | 长 × 宽 × 高(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100K | 100 | 88 | 7.3 | 1.3 | 720 | 1200 × 850 × 2000 |
| 200K | 200 | 88 | 14.6 | 1.5 | 720 | 1200 × 850 × 2000 |
| 300K | 300 | 88 | 25.5 | 2.1 | 840 | 1290 × 950 × 2000 |
| 500K | 500 | 88 | 36.5 | 2.85 | 850 | 1290 × 950 × 2000 |
| 750K | 750 | 88 | 54.7 | 4.3 | 1040 | 1615 × 1060 × 2200 |
| 1000K | 1000 | 88 | 71.3 | 5 | 1640 | 1600 × 1420 × 2160 |
| 1500K | 1500 | 90 | 106.9 | 8.3 | 1930 | 1980 × 2090 × 2270 |
| 2000K | 1990 | 90 | 141.9 | 11.8 | 2050 | 1980 × 2090 × 2270 |
资料来源:台湾信侨原厂规格。
原厂规格表列示全系列最高压力为 10 kgf/cm²,电源为三相 220 V、60 Hz。实际供电配置、运行条件及马来西亚供应情况,请向 IVEX 确认。